Vom Community-Projekt zum absolut suchterzeugenden Hardcore-PvP! | 31/100 | 1 | ||
5/200 | 0 | |||
☠ JUST ANARCHY ☠ no rules · no resets · only consequences | 2/50 | 0 | ||
A DonutSMP - oriented Server with Auctions, Orders, Payments, realistic Economy System and a DeathBa | 1/500 | 0 | ||
you're looking for a ,,Unstable-SMP'' Server, but every Servers are full of hackers, griefers, toxic | 0/20 | 0 |
OPSUCHT.net ► über 1.000.000 Registrierungen ⭐ Wirtschafts Server ⭐ tolle Community ⭐ | 971/972 | 11801 | |||
⭐ GrieferGames.de ❤️ Beliebtester Citybuild! ⛺⛏️ Neuste Version! ✅ GrieferGames.de ⭐ | ➽GrieferGames.de ❤️ Beliebtester Citybuild Server ⛺⛏️ Umfangreicher Handel ✅ Gigantische Community⭐ | 1098/1099 | 10758 | ||
⛏️⭐ PURPLE PRISON ⭐⛏️ IP ⇨ PURPLEPRISON.ORG ✨ PvP-Gefängnis ✨ | ✨ Purple Prison ist ein lustiger und freundlicher Minecraft PvP-Gefängnisserver, den es seit 2014 ✨ | 630/1000 | 7234 | ||
⭐ MixelPixel.net ❤️ CityBuild ⛏️ Große Events ✨ » NEUSTE VERSION « | ⚔️ Dungeon Event LIVE ✨ Java & Bedrock ❤️ Fairer CityBuild | 123/500 | 4899 | ||
✅SurvivalOnline.net⛏️ᴠᴀɴɪʟʟᴀ ѕᴍᴘ⚡ɴᴏ ɢᴀᴍʙʟɪɴɢ❤️ɴᴏ ᴘᴀʏ2ᴡɪɴ⚜️ʙᴇᴅʀᴏᴄᴋ ѕᴜᴘᴘᴏʀᴛ⚙️ɴᴏ ʀᴇѕᴇᴛѕ | END OPENS SOON • VANILLA SMP • BEDROCK SUPPORT • NO P2W • NO GAMBLING • ECONOMY • PLAYER SHOPS • AUC | 11/1000 | 4757 | ||
⭐ BLOCKBANDE.COM ⭐ - CityBuild Server von iCrimax ⛏️ [1.21] ✅ Java & Bedrock ❤️ | Gründe eine Bande und spiele mit über 400 Spielern gleichzeitig auf einem CityBuild! | 408/600 | 4685 | ||
PrimeBlocks.net dein Citybuild-Server | 168/169 | 3680 | |||
►Survival Freebuild mit genialem Zonenplugin⠀⠀⠀⠀ ►Familiäre & gesittete Community ►Schöne Bauwerke | 24/200 | 3419 | |||
Willkommen auf WorldEra! Der ultimative Minecraft Earth Survival Server basierend auf einer Nachbil | 103/2000 | 2243 | |||
⭐ MineVale.de [Java + Bedrock] ⭐ 1.21.11 Citybuild ❤️ Alles erspielbar! IP ⇨ MineVale.de ⛏ | ➽ MineVale.de ⛪⛺ 1.21.11 CITYBUILD SERVER ⛪⛺ ✅ Gratis Ränge ✅ Usershops ✅ Haustiere ✅ | 86/87 | 1611 | ||
52/300 | 1512 | ||||
Über 2 Millionen Spieler | 100% EINZIGARTIG | seit 2011 | 384/1337 | 1173 | |||
