1/200 | 0 | |||
you're looking for a ,,Unstable-SMP'' Server, but every Servers are full of hackers, griefers, toxic | 0/20 | 0 | ||
☠ JUST ANARCHY ☠ no rules · no resets · only consequences | 2/50 | 0 | ||
A DonutSMP - oriented Server with Auctions, Orders, Payments, realistic Economy System and a DeathBa | 0/500 | 0 | ||
???? SacurryCraft — Dein Survival Abenteuer wartet! Willkommen auf SacurryCraft.net! Erlebe klassis | 0/500 | 0 |
OPSUCHT.net ► über 1.000.000 Registrierungen ⭐ Wirtschafts Server ⭐ tolle Community ⭐ | 1349/1350 | 12284 | |||
⭐ GrieferGames.de ❤️ Beliebtester Citybuild! ⛺⛏️ Neuste Version! ✅ GrieferGames.de ⭐ | ➽GrieferGames.de ❤️ Beliebtester Citybuild Server ⛺⛏️ Umfangreicher Handel ✅ Gigantische Community⭐ | 1470/1471 | 11075 | ||
⛏️⭐ PURPLE PRISON ⭐⛏️ IP ⇨ PURPLEPRISON.ORG ✨ PvP-Gefängnis ✨ | ✨ Purple Prison ist ein lustiger und freundlicher Minecraft PvP-Gefängnisserver, den es seit 2014 ✨ | 828/1000 | 7526 | ||
⭐ MixelPixel.net ❤️ CityBuild ⛏️ Große Events ✨ » NEUSTE VERSION « | ⚔️ Dungeon Event LIVE ✨ Java & Bedrock ❤️ Fairer CityBuild | 202/500 | 5090 | ||
✅SurvivalOnline.net⛏️ᴠᴀɴɪʟʟᴀ ѕᴍᴘ⚡ɴᴏ ɢᴀᴍʙʟɪɴɢ❤️ɴᴏ ᴘᴀʏ2ᴡɪɴ⚜️ʙᴇᴅʀᴏᴄᴋ ѕᴜᴘᴘᴏʀᴛ⚙️ɴᴏ ʀᴇѕᴇᴛѕ | END OPENS SOON • VANILLA SMP • BEDROCK SUPPORT • NO P2W • NO GAMBLING • ECONOMY • PLAYER SHOPS • AUC | 12/1000 | 4955 | ||
⭐ BLOCKBANDE.COM ⭐ - CityBuild Server von iCrimax ⛏️ [1.21] ✅ Java & Bedrock ❤️ | Gründe eine Bande und spiele mit über 400 Spielern gleichzeitig auf einem CityBuild! | 426/600 | 4864 | ||
PrimeBlocks.net dein Citybuild-Server | 247/248 | 3822 | |||
►Survival Freebuild mit genialem Zonenplugin⠀⠀⠀⠀ ►Familiäre & gesittete Community ►Schöne Bauwerke | 41/200 | 3514 | |||
Willkommen auf WorldEra! Der ultimative Minecraft Earth Survival Server basierend auf einer Nachbil | 158/2000 | 2324 | |||
⭐ MineVale.de [Java + Bedrock] ⭐ 1.21.11 Citybuild ❤️ Alles erspielbar! IP ⇨ MineVale.de ⛏ | ➽ MineVale.de ⛪⛺ 1.21.11 CITYBUILD SERVER ⛪⛺ ✅ Gratis Ränge ✅ Usershops ✅ Haustiere ✅ | 75/76 | 1674 | ||
115/300 | 1576 | ||||
Über 2 Millionen Spieler | 100% EINZIGARTIG | seit 2011 | 675/1337 | 1225 | |||
