0/500 | 0 | |||
Baue dein eigenes Reich auf, handle mit anderen Spielern und werde Teil der Keks-Sucht.net Community | 2/100 | 2 | ||
Erschaffe deine eigene Stadt, gründe Gemeinschaften, verdiene Geld durch Berufe und werde Teil einer | 0/100 | 0 | ||
Panthers SMP World ist ein entspannter SMP standardmäßig ohne eingeschaltetes PVP | 2/32 | 3 | ||
☠️ NEW!!! Celestial Hardcore | Pure Anarchy & 7-Day Deathban NEW!!! ☠️ | 2/100 | 0 |
OPSUCHT.net ► über 1.000.000 Registrierungen ⭐ Wirtschafts Server ⭐ tolle Community ⭐ | 901/902 | 10090 | |||
⭐ GrieferGames.de ❤️ Beliebtester Citybuild! ⛺⛏️ Neuste Version! ✅ GrieferGames.de ⭐ | ➽GrieferGames.de ❤️ Beliebtester Citybuild Server ⛺⛏️ Umfangreicher Handel ✅ Gigantische Community⭐ | 1477/1478 | 9146 | ||
⛏️⭐ PURPLE PRISON ⭐⛏️ IP ⇨ PURPLEPRISON.ORG ✨ PvP-Gefängnis ✨ | ✨ Purple Prison ist ein lustiger und freundlicher Minecraft PvP-Gefängnisserver, den es seit 2014 ✨ | 900/1000 | 6102 | ||
⭐ MixelPixel.net ❤️ CityBuild ⛏️ Große Events ✨ » NEUSTE VERSION « | ⚔️ Dungeon Event LIVE ✨ Java & Bedrock ❤️ Fairer CityBuild | 165/500 | 4190 | ||
⭐ BLOCKBANDE.COM ⭐ - CityBuild Server von iCrimax ⛏️ [1.21] ✅ Java & Bedrock ❤️ | Gründe eine Bande und spiele mit über 400 Spielern gleichzeitig auf einem CityBuild! | 363/600 | 3972 | ||
✅SurvivalOnline.net⛏️ᴠᴀɴɪʟʟᴀ ѕᴍᴘ⚡ɴᴏ ɢᴀᴍʙʟɪɴɢ❤️ɴᴏ ᴘᴀʏ2ᴡɪɴ⚜️ʙᴇᴅʀᴏᴄᴋ ѕᴜᴘᴘᴏʀᴛ⚙️ɴᴏ ʀᴇѕᴇᴛѕ | END OPENS SOON • VANILLA SMP • BEDROCK SUPPORT • NO P2W • NO GAMBLING • ECONOMY • PLAYER SHOPS • AUC | 9/1000 | 3703 | ||
PrimeBlocks.net dein Citybuild-Server | 184/185 | 3196 | |||
►Survival Freebuild mit genialem Zonenplugin⠀⠀⠀⠀ ►Familiäre & gesittete Community ►Schöne Bauwerke | 47/200 | 2864 | |||
Willkommen auf WorldEra! Der ultimative Minecraft Earth Survival Server basierend auf einer Nachbil | 179/2000 | 1892 | |||
⭐ MineVale.de [Java + Bedrock] ⭐ 1.21.11 Citybuild ❤️ Alles erspielbar! IP ⇨ MineVale.de ⛏ | ➽ MineVale.de ⛪⛺ 1.21.11 CITYBUILD SERVER ⛪⛺ ✅ Gratis Ränge ✅ Usershops ✅ Haustiere ✅ | 81/82 | 1369 | ||
116/300 | 1297 | ||||
Über 2 Millionen Spieler | 100% EINZIGARTIG | seit 2011 | 559/1337 | 1002 | |||
