???? Play Minecraft with Friends | 62/250 | 0 | ||
ApexSMP ist ein aufstrebender Server aus Deutschland mit dem Fokus auf hochwertige, selbst entwickel | 0/141 | 0 | ||
Deutsches Minecraft-Netzwerk mit CityBuild, competitive KitPvP, HungerGames und FFA. Custom Items, B | 23/200 | 5 | ||
0/787 | 0 | |||
RED-GAMING.NET – Neuer deutscher Minecraft CityBuild Server Moderne Fantasy-Lobby, PlotSquared, sch | 0/100 | 0 |
⭐ GrieferGames.de ❤️ Beliebtester Citybuild! ⛺⛏️ Neuste Version! ✅ GrieferGames.de ⭐ | ➽GrieferGames.de ❤️ Beliebtester Citybuild Server ⛺⛏️ Umfangreicher Handel ✅ Gigantische Community⭐ | 1101/1102 | 14012 | ||
OPSUCHT.net ► über 1.000.000 Registrierungen ⭐ Wirtschafts Server ⭐ tolle Community ⭐ | 1045/1046 | 13938 | |||
⛏️⭐ PURPLE PRISON ⭐⛏️ IP ⇨ PURPLEPRISON.ORG ✨ PvP-Gefängnis ✨ | ✨ Purple Prison ist ein lustiger und freundlicher Minecraft PvP-Gefängnisserver, den es seit 2014 ✨ | 924/1000 | 8844 | ||
⭐ MixelPixel.net ❤️ CityBuild ⛏️ Große Events ✨ » NEUSTE VERSION « | ✨ Java & Bedrock ❤️ Faire Wirtschaft ⚒️ Eigene Jobs | 99/500 | 6113 | ||
⭐ BLOCKBANDE.COM ⭐ - CityBuild Server von iCrimax ⛏️ [1.21] ✅ Java & Bedrock ❤️ | Gründe eine Bande und spiele mit über 400 Spielern gleichzeitig auf einem CityBuild! | 0/0 | 5304 | ||
✅SurvivalOnline.net⛏️ᴠᴀɴɪʟʟᴀ ѕᴍᴘ⚡ɴᴏ ɢᴀᴍʙʟɪɴɢ❤️ɴᴏ ᴘᴀʏ2ᴡɪɴ⚜️ʙᴇᴅʀᴏᴄᴋ ѕᴜᴘᴘᴏʀᴛ⚙️ɴᴏ ʀᴇѕᴇᴛѕ | END OPENS SOON • VANILLA SMP • BEDROCK SUPPORT • NO P2W • NO GAMBLING • ECONOMY • PLAYER SHOPS • AUC | 4/1000 | 4782 | ||
PrimeBlocks.net dein Citybuild-Server | 203/204 | 4387 | |||
►Survival Freebuild mit genialem Zonenplugin⠀⠀⠀⠀ ►Familiäre & gesittete Community ►Schöne Bauwerke | 26/200 | 4303 | |||
Willkommen auf WorldEra! Der ultimative Minecraft Earth Survival Server basierend auf einer Nachbil | 159/2000 | 2742 | |||
⭐ MineVale.de [Java + Bedrock] ⭐ 1.21.11 Citybuild ❤️ Alles erspielbar! IP ⇨ MineVale.de ⛏ | ➽ MineVale.de ⛪⛺ 1.21.11 CITYBUILD SERVER ⛪⛺ ✅ Gratis Ränge ✅ Usershops ✅ Haustiere ✅ | 81/82 | 2111 | ||
78/300 | 2036 | ||||
Über 2 Millionen Spieler | 100% EINZIGARTIG | seit 2011 | 469/1337 | 1606 | |||
