Gründe deinen Clan, erobere Territorien, baue Strukturen, handle auf dem Spielermarkt und führe Krie | 1/2 | 2 | ||
Hier kannst du den Notruf ganz neu in Minecraft erleben. Raube die Dorfbewohner aus bevor die Polize | 0/1000 | 0 | ||
LOWCRAFT – Dein entspanntes Minecraft Survival-Erlebnis | 0/20 | 1 | ||
Baue dein eigenes Reich auf, handle mit anderen Spielern und werde Teil der Keks-Sucht.net Community | 1/100 | 2 | ||
0/500 | 0 |
OPSUCHT.net ► über 1.000.000 Registrierungen ⭐ Wirtschafts Server ⭐ tolle Community ⭐ | 342/343 | 10172 | |||
⭐ GrieferGames.de ❤️ Beliebtester Citybuild! ⛺⛏️ Neuste Version! ✅ GrieferGames.de ⭐ | ➽GrieferGames.de ❤️ Beliebtester Citybuild Server ⛺⛏️ Umfangreicher Handel ✅ Gigantische Community⭐ | 1034/1035 | 9284 | ||
⛏️⭐ PURPLE PRISON ⭐⛏️ IP ⇨ PURPLEPRISON.ORG ✨ PvP-Gefängnis ✨ | ✨ Purple Prison ist ein lustiger und freundlicher Minecraft PvP-Gefängnisserver, den es seit 2014 ✨ | 714/1000 | 6197 | ||
⭐ MixelPixel.net ❤️ CityBuild ⛏️ Große Events ✨ » NEUSTE VERSION « | ⚔️ Dungeon Event LIVE ✨ Java & Bedrock ❤️ Fairer CityBuild | 57/500 | 4258 | ||
⭐ BLOCKBANDE.COM ⭐ - CityBuild Server von iCrimax ⛏️ [1.21] ✅ Java & Bedrock ❤️ | Gründe eine Bande und spiele mit über 400 Spielern gleichzeitig auf einem CityBuild! | 325/600 | 4030 | ||
✅SurvivalOnline.net⛏️ᴠᴀɴɪʟʟᴀ ѕᴍᴘ⚡ɴᴏ ɢᴀᴍʙʟɪɴɢ❤️ɴᴏ ᴘᴀʏ2ᴡɪɴ⚜️ʙᴇᴅʀᴏᴄᴋ ѕᴜᴘᴘᴏʀᴛ⚙️ɴᴏ ʀᴇѕᴇᴛѕ | END OPENS SOON • VANILLA SMP • BEDROCK SUPPORT • NO P2W • NO GAMBLING • ECONOMY • PLAYER SHOPS • AUC | 5/1000 | 3780 | ||
PrimeBlocks.net dein Citybuild-Server | 94/95 | 3234 | |||
►Survival Freebuild mit genialem Zonenplugin⠀⠀⠀⠀ ►Familiäre & gesittete Community ►Schöne Bauwerke | 37/200 | 2927 | |||
Willkommen auf WorldEra! Der ultimative Minecraft Earth Survival Server basierend auf einer Nachbil | 120/2000 | 1907 | |||
⭐ MineVale.de [Java + Bedrock] ⭐ 1.21.11 Citybuild ❤️ Alles erspielbar! IP ⇨ MineVale.de ⛏ | ➽ MineVale.de ⛪⛺ 1.21.11 CITYBUILD SERVER ⛪⛺ ✅ Gratis Ränge ✅ Usershops ✅ Haustiere ✅ | 41/42 | 1381 | ||
71/300 | 1306 | ||||
Über 2 Millionen Spieler | 100% EINZIGARTIG | seit 2011 | 275/1337 | 1013 | |||
