LUNARY 1.21.11 SEASON 2 SURVIVAL PVP | 0/100 | 0 | ||
GGNEXT Netzwerk | Minecraft Server von Grund auf neu gedacht! | Server befindet sich in Entwicklung. Aber wir suchen noch Teammitglieder. Einfach auf den Discord jo | 0/0 | 0 | |
ZeroxMC.net - Dein CityBuild Server | 0/20 | 0 | ||
0/200 | 0 | |||
Hallo kommt gerne mal vorbei auf unseren, SplinterArmy Server wir sind Online und Freuen uns auf eur | 1/120 | 0 |
OPSUCHT.net ► über 1.000.000 Registrierungen ⭐ Wirtschafts Server ⭐ tolle Community ⭐ | 1391/1392 | 6236 | |||
⭐ GrieferGames.de ❤️ Beliebtester Citybuild! ⛺⛏️ Neuste Version! ✅ GrieferGames.de ⭐ | ➽GrieferGames.de ❤️ Beliebtester Citybuild Server ⛺⛏️ Umfangreicher Handel ✅ Gigantische Community⭐ | 1524/1525 | 5798 | ||
⛏️⭐ PURPLE PRISON ⭐⛏️ IP ⇨ PURPLEPRISON.ORG ✨ PvP-Gefängnis ✨ | ✨ Purple Prison ist ein lustiger und freundlicher Minecraft PvP-Gefängnisserver, den es seit 2014 ✨ | 438/1000 | 3964 | ||
⭐ MixelPixel.net ❤️ CityBuild ⛏️ Große Events ✨ » NEUSTE VERSION « | ⚔️ Dungeon Event LIVE ✨ Java & Bedrock ❤️ Fairer CityBuild | 194/500 | 2667 | ||
⭐ BLOCKBANDE.COM ⭐ - CityBuild Server von iCrimax ⛏️ [1.21] ✅ Java & Bedrock ❤️ | Gründe eine Bande und spiele mit über 400 Spielern gleichzeitig auf einem CityBuild! | 453/600 | 2508 | ||
PrimeBlocks.net dein Citybuild-Server | 305/306 | 2053 | |||
✅SurvivalOnline.net⛏️ᴠᴀɴɪʟʟᴀ ѕᴍᴘ⚡ɴᴏ ɢᴀᴍʙʟɪɴɢ❤️ɴᴏ ᴘᴀʏ2ᴡɪɴ⚜️ʙᴇᴅʀᴏᴄᴋ ѕᴜᴘᴘᴏʀᴛ⚙️ɴᴏ ʀᴇѕᴇᴛѕ | END OPENS SOON • VANILLA SMP • BEDROCK SUPPORT • NO P2W • NO GAMBLING • ECONOMY • PLAYER SHOPS • AUC | 13/1000 | 2002 | ||
►Survival Freebuild mit genialem Zonenplugin⠀⠀⠀⠀ ►Familiäre & gesittete Community ►Schöne Bauwerke | 21/200 | 1830 | |||
Willkommen auf WorldEra! Der ultimative Minecraft Earth Survival Server basierend auf einer Nachbil | 224/2000 | 1105 | |||
⭐ MineVale.de [Java + Bedrock] ⭐ 1.21.11 Citybuild ❤️ Alles erspielbar! IP ⇨ MineVale.de ⛏ | ➽ MineVale.de ⛪⛺ 1.21.11 CITYBUILD SERVER ⛪⛺ ✅ Gratis Ränge ✅ Usershops ✅ Haustiere ✅ | 115/116 | 843 | ||
74/300 | 839 | ||||
Über 2 Millionen Spieler | 100% EINZIGARTIG | seit 2011 | 516/1337 | 622 | |||
