• Bitte beachte, dass wir eine Serverliste sind!
    Wenn du ein Problem auf einem Server hast (z.B. Entbannantrag, etc), dann ist das Forum hier der falsche Ort.
  • Es freut uns dass du in unser Minecraft Forum gefunden hast. Hier kannst du mit über 130.000 Minecraft Fans über Minecraft diskutieren, Fragen stellen und anderen helfen. In diesem Minecraft Forum kannst du auch nach Teammitgliedern, Administratoren, Moderatoren , Supporter oder Sponsoren suchen. Gerne kannst du im Offtopic Bereich unseres Minecraft Forums auch über nicht Minecraft spezifische Themen reden. Wir hoffen dir gefällt es in unserem Minecraft Forum!

Linux root debian (bukkit das richtige java)

LibertyMinecraft

Kuhfänger
Registriert
3 November 2012
Beiträge
82
Diamanten
0
Minecraft
Dadzne
Guten Tag,
ich habe ein Problem mit meinen Root-Server (minecraft bukkit) es ist so das ich nicht genau weiß welches java das beste ist um eine volle Performens zu bekommen weil schon bei 50 Usern geht die TPS sau schnell runter der Minecraft server läuft mit 32 GB Arbeitsspeicher. ich bitte um schnelle hilfe damit ich eine voll last aus dem Root rausholfe. Der root ist bei 50 leute nicht mal zu 15 % ausgelastet das kann nicht sein das dann die TPS so schlecht ist.

Root-Server Daten:

Betriebssystem: Debian 6.0
CPU: Intel Core I7 3930 12x 3.2Ghz
RAM: 64GB
HDD: 240GB SSD
 
Zuletzt bearbeitet:

LibertyMinecraft

Kuhfänger
Registriert
3 November 2012
Beiträge
82
Diamanten
0
Minecraft
Dadzne
Die weisen leider keine Treiber fehler auf... kann mir persönlich nicht mehr denken was da nicht passt

- - - Aktualisiert - - -

Wie gesagt hast du dir das schon mal angeschaut......

htop Console:
http://www.pic-upload.de/view-17876971/Prozzesse.png.html
 

LibertyMinecraft

Kuhfänger
Registriert
3 November 2012
Beiträge
82
Diamanten
0
Minecraft
Dadzne
das kommt nach restart in der Top anzeige, es laufen noch 0 Server!

top - 21:05:28 up 4 min, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 147 total, 1 running, 146 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.0%us, 0.0%sy, 0.0%ni, 99.9%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 66064044k total, 258988k used, 65805056k free, 46120k buffers
Swap: 4000972k total, 0k used, 4000972k free, 31908k cached

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1789 root 20 0 19120 1308 948 R 0 0.0 0:00.03 top
1 root 20 0 8404 800 668 S 0 0.0 0:00.74 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.01 ksoftirqd/0
4 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/0:0
5 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/0:0H
6 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/u:0
7 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/u:0H
8 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.18 migration/0
9 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/0
10 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.04 migration/1
11 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/1:0
12 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/1:0H
13 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/1
14 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/1
15 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.05 migration/2
16 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/2:0
17 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/2:0H
18 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/2
19 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/2
20 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.04 migration/3
21 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/3:0
22 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/3:0H
23 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/3
24 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/3
25 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.05 migration/4
26 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/4:0
27 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/4:0H
28 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/4
29 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/4
30 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.18 migration/5
31 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/5:0
32 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/5:0H
33 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/5
34 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/5
35 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.04 migration/6
36 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/6:0
37 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/6:0H
38 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/6
39 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/6
40 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.04 migration/7
41 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/7:0
42 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/7:0H
43 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/7
44 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/7
45 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.07 migration/8
46 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/8:0
47 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/8:0H
48 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/8
49 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/8
50 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.04 migration/9
51 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/9:0
52 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/9:0H
53 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/9
54 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/9
55 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.07 migration/10
56 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/10:0
57 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/10:0H
 
C

Cabraca

Guest
ja wie oft noch da stimmt irgendwas anderes nicht.
aber es bringt nix wenn du noch tausend mal den scheiß top output postest.
das laggs werden nicht von minecraft verursacht.
schau die systemlogs durch, guck ob irgendwo auffälligkeiten sind und poste dann das was du gefunden hast
und am besten auch in welchen logs du nachgesehen hast.

und wenn du jetzt nochmal den top output postest komm ich durch deine leitung und reiß dir den kopf ab...
 

Calenria

Braumeister
Registriert
28 Juli 2012
Beiträge
386
Alter
45
Diamanten
300
Minecraft
Calenria
/var/log/ wäre ein guter Anfang.

Edit: Änder mal plugin-profiling in der bukkit.yml auf true, starte den Server neu und gib nach ca 30 Minuten Laufzeit mal /timings merged ein und poste die timings.txt. Es sollten natürlich ein paar Spieler während der Zeit online sein und bitte pastebin oder ähnliches verwenden.
 
Zuletzt bearbeitet:
C

Cabraca

Guest
Edit: Änder mal plugin-profiling in der bukkit.yml auf true, starte den Server neu und gib nach ca 30 Minuten Laufzeit mal /timings merged ein und poste die timings.txt. Es sollten natürlich ein paar Spieler während der Zeit online sein und bitte pastebin oder ähnliches verwenden.

das Problem liegt nicht am Minecraftserver sondern an den KernelWorkern.
Durch die Dinger wird der Bukkit Thread immer unterbrochen wodurch kurzes stocken und bei mehr spielern dann längere Laggs entstehen.
Sprich da läuft in Linux irgendwas schief was den Server bremst.
 
C

Cabraca

Guest
sicher bin ich mir bei garnichts mehr nachdem er nicht weiß wo die logs liegen, 2 posts vorher aber gesagt hat dass keine fehler in den logs stehen. Wenn Living-Bots recht hat und das n VServer ist könnte auch die festplatte der flaschenhals sein ...
aber da er ja gekonnt alle fragen und alle lösungsvorschläge ignoriert ...
 

LibertyMinecraft

Kuhfänger
Registriert
3 November 2012
Beiträge
82
Diamanten
0
Minecraft
Dadzne
Ich habe mal eben das mit der bukkit.yml geändert. Ich werde es in ca 20 Minuten mal Poten die Log.

- - - Aktualisiert - - -

Anhang anzeigen logs_Linux.zip

Das sind mal die Logs vom Server ich kann leider nicht viel davon rauslesen da ich nicht 100% weiß was da so als Fehler kommt, da ich leider nicht so viel ahnung habe wenn Linux ein Fehler ausgibt.
 

LibertyMinecraft

Kuhfänger
Registriert
3 November 2012
Beiträge
82
Diamanten
0
Minecraft
Dadzne
Das ist die Ausgabe aus der txt Datei:

GroupManager v2.0 (2.9.2) (Phoenix)
PluginEnableEvent Time: 100276 Count: 15 Avg: 6685
PlayerJoinEvent Time: 132154732 Count: 178 Avg: 742442
WorldInitEvent Time: 29017 Count: 2 Avg: 14508
PlayerKickEvent Time: 1826231 Count: 7 Avg: 260890
PlayerChangedWorldEvent Time: 121820963 Count: 164 Avg: 742810
PlayerQuitEvent Time: 29728499 Count: 134 Avg: 221854
Total time 285659718 (0s)
WorldEdit v5.5.1
PluginEnableEvent Time: 810301 Count: 14 Avg: 57878
PlayerQuitEvent Time: 1037522 Count: 134 Avg: 7742
PlayerGameModeChangeEvent Time: 4308752 Count: 26 Avg: 165721
PlayerCommandPreprocessEvent Time: 45146227 Count: 1614 Avg: 27971
PlayerInteractEvent Time: 1175161538 Count: 55474 Avg: 21184
Total time 1226464340 (1s)
Permissions v3.1.6
Total time 0 (0s)
Vault v1.2.22-b277
PluginEnableEvent Time: 771137 Count: 17 Avg: 45361
PluginEnableEvent Time: 558516 Count: 17 Avg: 32853
PluginEnableEvent Time: 510048 Count: 17 Avg: 30002
PluginEnableEvent Time: 231746 Count: 17 Avg: 13632
PlayerJoinEvent Time: 1034860 Count: 178 Avg: 5813
Total time 3106307 (0s)
Lockette v1.7.9
PluginEnableEvent Time: 89731 Count: 12 Avg: 7477
PlayerQuitEvent Time: 498262 Count: 134 Avg: 3718
PlayerCommandPreprocessEvent Time: 4141908 Count: 1614 Avg: 2566
PlayerInteractEvent Time: 229793685 Count: 55474 Avg: 4142
BlockPistonExtendEvent Time: 7036150 Count: 1394 Avg: 5047
BlockRedstoneEvent Time: 85216652 Count: 584705 Avg: 145
BlockPistonRetractEvent Time: 2027874 Count: 1932 Avg: 1049
BlockPlaceEvent Time: 82042296 Count: 9906 Avg: 8282
SignChangeEvent Time: 1832036 Count: 48 Avg: 38167
SignChangeEvent Time: 1221126 Count: 48 Avg: 25440
BlockBreakEvent (and others) Time: 160569747 Count: 18595 Avg: 8635
EntityExplodeEvent Time: 553738 Count: 3 Avg: 184579
StructureGrowEvent Time: 1436238 Count: 10 Avg: 143623
Total time 576459443 (0s)
Multiverse-Core v2.5-b641
PluginEnableEvent Time: 48986 Count: 11 Avg: 4453
PluginEnableEvent Time: 36233 Count: 11 Avg: 3293
PluginEnableEvent Time: 42111 Count: 11 Avg: 3828
PlayerJoinEvent Time: 6492379 Count: 178 Avg: 36474
PlayerChangedWorldEvent Time: 3776028 Count: 164 Avg: 23024
PlayerQuitEvent Time: 505770 Count: 134 Avg: 3774
PlayerTeleportEvent Time: 71940451 Count: 3738 Avg: 19245
PlayerRespawnEvent Time: 420216 Count: 11 Avg: 38201
EntityRegainHealthEvent Time: 1765671 Count: 368 Avg: 4798
CreatureSpawnEvent Time: 2084541126 Count: 2427142 Avg: 858
FoodLevelChangeEvent Time: 7205930 Count: 1551 Avg: 4645
ThunderChangeEvent Time: 40269 Count: 1 Avg: 40269
AsyncPlayerChatEvent Time: 24738 Count: 6 Avg: 4123
Total time 2176839908 (2s)
Votifier v1.9
Total time 0 (0s)
WorldGuard v5.7
PluginEnableEvent Time: 54747 Count: 9 Avg: 6083
PlayerJoinEvent Time: 2856400 Count: 178 Avg: 16047
ChunkLoadEvent Time: 44539561 Count: 183535 Avg: 242
PlayerQuitEvent Time: 12743794 Count: 134 Avg: 95102
PlayerGameModeChangeEvent Time: 912353 Count: 26 Avg: 35090
PlayerCommandPreprocessEvent Time: 53692708 Count: 1614 Avg: 33266
PlayerInteractEvent Time: 975177031 Count: 55474 Avg: 17578
BlockPistonExtendEvent Time: 12310068 Count: 1394 Avg: 8830
BlockRedstoneEvent Time: 84371772 Count: 584705 Avg: 144
BlockPistonRetractEvent Time: 5216092 Count: 1932 Avg: 2699
BlockPlaceEvent Time: 423122940 Count: 9906 Avg: 42713
SignChangeEvent Time: 1413792 Count: 48 Avg: 29454
BlockBreakEvent (and others) Time: 839265606 Count: 18595 Avg: 45133
EntityExplodeEvent Time: 227349 Count: 3 Avg: 75783
PlayerMoveEvent Time: 11516865558 Count: 1181017 Avg: 9751
PlayerTeleportEvent Time: 13277374 Count: 3738 Avg: 3551
PlayerRespawnEvent Time: 258796 Count: 11 Avg: 23526
EntityRegainHealthEvent Time: 884422 Count: 368 Avg: 2403
CreatureSpawnEvent Time: 615296671 Count: 2427142 Avg: 253
FoodLevelChangeEvent Time: 43162914 Count: 1551 Avg: 27829
ThunderChangeEvent Time: 17751 Count: 1 Avg: 17751
AsyncPlayerChatEvent Time: 1394410 Count: 6 Avg: 232401
PlayerPickupItemEvent Time: 57599054 Count: 23806 Avg: 2419
PlayerDropItemEvent Time: 19140314 Count: 883 Avg: 21676
PlayerBucketEmptyEvent Time: 2192968 Count: 67 Avg: 32730
PlayerLoginEvent Time: 1082074 Count: 179 Avg: 6045
PlayerBucketFillEvent Time: 1687296 Count: 53 Avg: 31835
PlayerItemHeldEvent Time: 28000633 Count: 8487 Avg: 3299
BlockDamageEvent Time: 34965184 Count: 30095 Avg: 1161
BlockFromToEvent Time: 502401844 Count: 103583 Avg: 4850
BlockDispenseEvent Time: 631002 Count: 36 Avg: 17527
EntityBlockFormEvent (and others) Time: 2222365413 Count: 246050 Avg: 9032
BlockSpreadEvent Time: 155650722 Count: 7428 Avg: 20954
BlockFadeEvent Time: 4770965 Count: 592 Avg: 8059
BlockPhysicsEvent Time: 828968421 Count: 10971332 Avg: 75
BlockIgniteEvent Time: 180367076 Count: 8600 Avg: 20972
LeavesDecayEvent Time: 129737624 Count: 8064 Avg: 16088
PotionSplashEvent Time: 670259 Count: 22 Avg: 30466
EntityInteractEvent Time: 1382818 Count: 349 Avg: 3962
EntityCombustEvent (and others) Time: 1793233 Count: 1182 Avg: 1517
EntityChangeBlockEvent Time: 50374631 Count: 21727 Avg: 2318
EntityDeathEvent (and others) Time: 15676259 Count: 2462 Avg: 6367
ExplosionPrimeEvent Time: 65515 Count: 3 Avg: 21838
EntityDamageEvent (and others) Time: 142497060 Count: 12909 Avg: 11038
VehicleMoveEvent Time: 13207099 Count: 2541 Avg: 5197
HangingPlaceEvent Time: 860500 Count: 24 Avg: 35854
PlayerInteractEntityEvent Time: 3562551 Count: 666 Avg: 5349
HangingBreakByEntityEvent Time: 1571089 Count: 32 Avg: 49096
Total time 19048283713 (19s)

- - - Aktualisiert - - -

Essentials vDev2.10.3
PluginEnableEvent Time: 2630630 Count: 8 Avg: 328828
PlayerJoinEvent Time: 3624013 Count: 178 Avg: 20359
PlayerJoinEvent Time: 620548 Count: 178 Avg: 3486
PlayerJoinEvent Time: 1238302 Count: 178 Avg: 6956
PlayerChangedWorldEvent Time: 1962139 Count: 164 Avg: 11964
PlayerChangedWorldEvent Time: 15005255 Count: 164 Avg: 91495
PlayerQuitEvent Time: 45078210 Count: 134 Avg: 336404
PlayerCommandPreprocessEvent Time: 30861633 Count: 1614 Avg: 19121
PlayerInteractEvent Time: 868312958 Count: 55474 Avg: 15652
PlayerInteractEvent Time: 103975372 Count: 55474 Avg: 1874
PlayerInteractEvent Time: 37074249 Count: 55474 Avg: 668
PlayerInteractEvent Time: 130390813 Count: 55474 Avg: 2350
BlockPistonExtendEvent Time: 5025146 Count: 1394 Avg: 3604
BlockPistonRetractEvent Time: 3222530 Count: 1932 Avg: 1667
BlockPlaceEvent Time: 123638992 Count: 9906 Avg: 12481
BlockPlaceEvent Time: 31654760 Count: 9906 Avg: 3195
BlockPlaceEvent Time: 19917652 Count: 9906 Avg: 2010
BlockPlaceEvent Time: 10959001 Count: 9906 Avg: 1106
SignChangeEvent Time: 11305215 Count: 48 Avg: 235525
SignChangeEvent Time: 1950161 Count: 48 Avg: 40628
BlockBreakEvent (and others) Time: 79909482 Count: 18595 Avg: 4297
BlockBreakEvent (and others) Time: 18788241 Count: 18595 Avg: 1010
BlockBreakEvent (and others) Time: 100298917 Count: 18595 Avg: 5393
EntityExplodeEvent Time: 502759 Count: 3 Avg: 167586
EntityExplodeEvent Time: 7068 Count: 3 Avg: 2356
PlayerMoveEvent Time: 889579842 Count: 1181017 Avg: 753
PlayerTeleportEvent Time: 8251215 Count: 3738 Avg: 2207
PlayerTeleportEvent Time: 12372293 Count: 3738 Avg: 3309
PlayerTeleportEvent Time: 4346322 Count: 3738 Avg: 1162
PlayerRespawnEvent Time: 846061 Count: 11 Avg: 76914
PlayerRespawnEvent Time: 44176 Count: 11 Avg: 4016
PlayerRespawnEvent Time: 22367 Count: 11 Avg: 2033
EntityRegainHealthEvent Time: 2559310 Count: 368 Avg: 6954
FoodLevelChangeEvent Time: 10835741 Count: 1551 Avg: 6986
AsyncPlayerChatEvent Time: 610604 Count: 6 Avg: 101767
PlayerPickupItemEvent Time: 68115879 Count: 23806 Avg: 2861
PlayerBucketEmptyEvent Time: 695903 Count: 67 Avg: 10386
PlayerLoginEvent Time: 1990822275 Count: 179 Avg: 11121912
BlockDamageEvent Time: 63490878 Count: 30095 Avg: 2109
BlockDamageEvent Time: 28647722 Count: 30095 Avg: 951
BlockIgniteEvent Time: 74156978 Count: 8600 Avg: 8622
PotionSplashEvent Time: 916778 Count: 22 Avg: 41671
EntityCombustEvent (and others) Time: 2291007 Count: 1182 Avg: 1938
EntityChangeBlockEvent Time: 71225153 Count: 21727 Avg: 3278
EntityDeathEvent (and others) Time: 807032 Count: 2462 Avg: 327
EntityDeathEvent (and others) Time: 265578 Count: 2462 Avg: 107
EntityDamageEvent (and others) Time: 54537619 Count: 12909 Avg: 4224
EntityDamageEvent (and others) Time: 30846769 Count: 12909 Avg: 2389
EntityDamageEvent (and others) Time: 2989481 Count: 12909 Avg: 231
EntityDamageEvent (and others) Time: 1517416 Count: 12909 Avg: 117
InventoryClickEvent (and others) Time: 47575231 Count: 11401 Avg: 4172
PlayerFishEvent Time: 1107771 Count: 111 Avg: 9979
InventoryCloseEvent Time: 17155570 Count: 2759 Avg: 6218
PlayerEggThrowEvent Time: 41184 Count: 1 Avg: 41184
Total time 5034628201 (5s)
Jobs v2.9.1
PlayerJoinEvent Time: 3667441 Count: 178 Avg: 20603
PlayerQuitEvent Time: 2678787 Count: 134 Avg: 19990
PlayerInteractEvent Time: 58184836 Count: 55474 Avg: 1048
BlockPlaceEvent Time: 189346701 Count: 9906 Avg: 19114
BlockBreakEvent (and others) Time: 514037325 Count: 18595 Avg: 27643
CreatureSpawnEvent Time: 79278414 Count: 2427142 Avg: 32
AsyncPlayerChatEvent Time: 237865 Count: 6 Avg: 39644
AsyncPlayerChatEvent Time: 209121 Count: 6 Avg: 34853
EntityDeathEvent (and others) Time: 8065607 Count: 2462 Avg: 3276
InventoryClickEvent (and others) Time: 59271736 Count: 11401 Avg: 5198
PlayerFishEvent Time: 1337807 Count: 111 Avg: 12052
EnchantItemEvent Time: 273119 Count: 7 Avg: 39017
FurnaceSmeltEvent Time: 54150146 Count: 1014 Avg: 53402
BrewEvent Time: 2753040 Count: 34 Avg: 80971
Total time 973491945 (0s)
ItemsForVote v0.0.6
VotifierEvent Time: 7992282 Count: 2 Avg: 3996141
Total time 7992282 (0s)
EssentialsSpawn vPre2.9.6.1
PlayerJoinEvent Time: 1680194 Count: 178 Avg: 9439
PlayerRespawnEvent Time: 389455 Count: 11 Avg: 35405
Total time 2069649 (0s)
ChestShop v3.50t0041
PlayerInteractEvent Time: 890186397 Count: 55474 Avg: 16046
BlockPistonExtendEvent Time: 6961957 Count: 1394 Avg: 4994
BlockPistonRetractEvent Time: 14610842 Count: 1932 Avg: 7562
BlockPlaceEvent Time: 28441088 Count: 9906 Avg: 2871
SignChangeEvent Time: 289587 Count: 48 Avg: 6033
SignChangeEvent Time: 14500722 Count: 48 Avg: 302098
BlockBreakEvent (and others) Time: 227073667 Count: 18595 Avg: 12211
BlockBreakEvent (and others) Time: 29581271 Count: 18595 Avg: 1590
BlockBreakEvent (and others) Time: 108494609 Count: 18595 Avg: 5834
EntityExplodeEvent Time: 621704 Count: 3 Avg: 207234
EntityExplodeEvent Time: 56514 Count: 3 Avg: 18838
PlayerLoginEvent Time: 2973842 Count: 179 Avg: 16613
ProtectionCheckEvent Time: 813690 Count: 79 Avg: 10299
ProtectionCheckEvent Time: 1506392 Count: 79 Avg: 19068
InventoryOpenEvent Time: 5894898 Count: 1497 Avg: 3937
TransactionEvent Time: 118202592 Count: 120 Avg: 985021
TransactionEvent Time: 359202 Count: 120 Avg: 2993
TransactionEvent Time: 292830 Count: 120 Avg: 2440
TransactionEvent Time: 93153508 Count: 120 Avg: 776279
TransactionEvent Time: 375882 Count: 120 Avg: 3132
TransactionEvent Time: 7897102 Count: 120 Avg: 65809
TransactionEvent Time: 398506 Count: 120 Avg: 3320
TransactionEvent Time: 9779590 Count: 120 Avg: 81496
PreTransactionEvent Time: 1944022 Count: 426 Avg: 4563
PreTransactionEvent Time: 897978 Count: 426 Avg: 2107
PreTransactionEvent Time: 2896568 Count: 426 Avg: 6799
PreTransactionEvent Time: 1284190 Count: 426 Avg: 3014
PreTransactionEvent Time: 1352504 Count: 426 Avg: 3174
PreTransactionEvent Time: 6175594 Count: 426 Avg: 14496
PreTransactionEvent Time: 514779 Count: 426 Avg: 1208
PreTransactionEvent Time: 834111 Count: 426 Avg: 1958
PreTransactionEvent Time: 500295 Count: 426 Avg: 1174
PreTransactionEvent Time: 1688352 Count: 426 Avg: 3963
PreTransactionEvent Time: 1265087 Count: 426 Avg: 2969
PreTransactionEvent Time: 4400230 Count: 426 Avg: 10329
Total time 1586220102 (1s)
EssentialsChat vPre2.9.6.1
AsyncPlayerChatEvent Time: 1167117 Count: 6 Avg: 194519
AsyncPlayerChatEvent Time: 19562 Count: 6 Avg: 3260
AsyncPlayerChatEvent Time: 54940 Count: 6 Avg: 9156

- - - Aktualisiert - - -

SimpleRegionMarket v3.2.0
PluginEnableEvent Time: 17010 Count: 1 Avg: 17010
PlayerInteractEvent Time: 1895103470 Count: 55474 Avg: 34162
SignChangeEvent Time: 519766 Count: 48 Avg: 10828
BlockBreakEvent (and others) Time: 71002675 Count: 18595 Avg: 3818
Total time 1966642921 (1s)
 
C

Chrisliebaer

Guest
Dein Problem liegt eher darin, dass du keine Ahnung von der Administration eines Linuxservers hast. Alleine ein 32GB Maschiene zu haben und dann keine Ahnung von den Grundlagen zu haben...

Es kann dir jetzt schon sagen, dass du hier keine zufriedenstellende Lösung bekommen wirst. Nicht, weil die Leute dir nicht helfen wollen, sondern weil niemand dein System kennt. Nur du (und vermutlich andere) wissen, was dort installiert und konfiguriert ist. Wenn man weiß, was man tut hat man mit Linux wirklich so gut wie nie ärger, weil man immer genau sehen kann, was man gerade tut und was installiert ist. Aber ein einmal versautes System (und das scheint deines Aufgrund deiner Schilderung zu sein) bekommt man nicht einfach mal so wieder hin.

Um dein Problem zu lösen müsstest du erstmal gucken, was da alles an Treibern im Kernel geladen ist, dann die Logs auswerten. Und vor allem den Server mal auf nem definitiv sauberen System Testen. Für jemanden, der aber ernsthaft fragt, wie er seinen Server am "besten laufen lassen kann" mit so einer Maschienen unterm ***** ein Ding der Unmöglichkeit.
 
Oben